- Bran***Lewis
- 11.05.2026
Tietotarvikkeet
HAE200W Series.pdfHaluatko paremman hinnan?
Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.
| Määrä | Yksikköhinta | Alanumero.Hinta |
|---|---|---|
| 1+ | $281.236 | $281.24 |
HAE200-110S05W -teknologiavaatimukset
P-DUKE Technology, Inc. - HAE200-110S05W Tekniset eritelmät, ominaisuudet, parametrit ja osat, joilla on samanlaiset eritelmät kuin P-DUKE Technology, Inc. - HAE200-110S05W
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo |
|---|---|
| Valmistaja | P-DUKE Technology, Inc. |
| Jännite - Tuotos 4 | - |
| Jännite - Tuotos 3 | - |
| Jännite - Tuotos 2 | - |
| Jännite - Tuotos 1 | 5V |
| Jännite - Isolation | 3 kV |
| Jännite - tulo (Min) | 43V |
| Jännite - tulo (Max) | 160V |
| Tyyppi | Isolated Module |
| Toimittaja Device Package | Half Brick |
| Vakioluku | 60950-1 |
| Koko / Dimension | 2.40" L x 2.28" W x 0.50" H (61.0mm x 57.9mm x 12.7mm) |
| Sarja | HAE200W (240W) |
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo |
|---|---|
| Virta (wattia) | 220 W |
| Pakkaus / Case | Half Brick |
| Paketti | Box |
| Käyttölämpötila | -40°C ~ 105°C (With Derating) |
| Lukumäärä Lähdöt | 1 |
| Asennustyyppi | Through Hole |
| ominaisuudet | Adjustable Output, Baseplate, Remote On/Off, Remote Sense |
| tehokkuus | 89% |
| Nykyinen - Output (Max) | 44A |
| Ohjaustoiminnot | Enable, Active Low |
| Perustuotteenumero | HAE200 |
| Hyväksymisvirasto | CB, CE, cURus |
| Sovellukset | ITE (Commercial) |
| MääRITE | KUVAUS |
|---|---|
| RoHs-tila | ROHS3 -yhteensopiva |
| Kosteuden herkkyystaso (MSL) | Not Applicable |
| Saavuttaa tila | REACH info available upon request |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.40.9580 |
Kolmella oikealla olevalla osalla on samanlaiset eritelmät kuin P-DUKE Technology, Inc. HAE200-110S05W.
| Tuoteominaisuus | ||||
|---|---|---|---|---|
| Osa numero | HAE200-110S15W | HAE200-110S3P3W | HAE200-110S28W | HAE200-110S12W |
| Valmistaja | P-DUKE Technology, Inc. | P-DUKE Technology, Inc. | P-DUKE Technology, Inc. | P-DUKE Technology, Inc. |
| Koko / Dimension | - | - | - | - |
| Perustuotteenumero | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Jännite - tulo (Min) | - | - | - | - |
| Jännite - Tuotos 3 | - | - | - | - |
| Lukumäärä Lähdöt | - | - | - | - |
| Vakioluku | - | - | - | - |
| Asennustyyppi | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Jännite - Tuotos 1 | - | - | - | - |
| Toimittaja Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Sarja | - | - | - | - |
| Jännite - tulo (Max) | - | - | - | - |
| Sovellukset | - | - | - | - |
| Ohjaustoiminnot | - | - | - | - |
| Tyyppi | - | - | - | - |
| Jännite - Isolation | - | - | - | - |
| Käyttölämpötila | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| tehokkuus | - | - | - | - |
| Virta (wattia) | - | - | - | - |
| Hyväksymisvirasto | - | - | - | - |
| Jännite - Tuotos 2 | - | - | - | - |
| Pakkaus / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Paketti | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Jännite - Tuotos 4 | - | - | - | - |
| ominaisuudet | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Nykyinen - Output (Max) | - | - | - | - |
Lataa HAE200-110S05W PDF -lehdet ja P-DUKE Technology, Inc. -dokumentaatio HAE200-110S05W - P-DUKE Technology, Inc.: lle.
Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.
| Yleismaiden logistisen ajan viite | ||
|---|---|---|
| Alue | Maa | Logistinen aika (päivä) |
| Amerikka | Yhdysvallat | 5 |
| Brasilia | 7 | |
| Eurooppa | Saksa | 5 |
| Yhdistynyt kuningaskunta | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oseania | Australia | 6 |
| Uusi -Seelanti | 5 | |
| Aasia | Intia | 4 |
| Japani | 4 | |
| Lähi -itä | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -lähetysmaksut Viite | |
|---|---|
| Lähetysmaksut (kg) | Viite DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1.00 kg | 30,00 dollaria - USD 60,00 dollaria |
| 1,00 kg-2,00 kg | USD 40,00 dollaria - 80,00 dollaria USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | USD 50,00 dollaria - USD 100,00 dollaria |













Haluatko paremman hinnan? Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.