- Daou***hekebkeb
- 16.06.2024
PCN -pakkaus
2.73KHz.pdfTietotarvikkeet
PIC16C7x.pdfPCN -kokoonpano/alkuperä
2.73KHz.pdfErehuoma
PIC16C76 Revision A Errata.pdfPIC16C76-10/SO -teknologiavaatimukset
Microchip Technology - PIC16C76-10/SO Tekniset eritelmät, ominaisuudet, parametrit ja osat, joilla on samanlaiset eritelmät kuin Microchip Technology - PIC16C76-10/SO
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Valmistaja | Microchip Technology | |
| Jännite - Supply (Vcc / Vdd) | 4V ~ 6V | |
| Toimittaja Device Package | 28-SOIC | |
| Nopeus | 10MHz | |
| Sarja | PIC® 16C | |
| RAM Koko | 368 x 8 | |
| Program Memory Type | OTP | |
| Program Memory Size | 14KB (8K x 14) | |
| oheislaitteet | Brown-out Detect/Reset, POR, PWM, WDT | |
| Pakkaus / Case | 28-SOIC (0.295', 7.50mm Width) | |
| Paketti | Tube |
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Oscillator tyyppi | External | |
| Käyttölämpötila | 0°C ~ 70°C (TA) | |
| I / O-numero | 22 | |
| Asennustyyppi | Surface Mount | |
| EEPROM Koko | - | |
| Datamuuntimet | A/D 5x8b | |
| Core Size | 8-Bit | |
| Core Processor | PIC | |
| Liitännät | I²C, SPI, UART/USART | |
| Perustuotteenumero | PIC16C76 |
| MääRITE | KUVAUS |
|---|---|
| RoHs-tila | ROHS3 -yhteensopiva |
| Kosteuden herkkyystaso (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Saavuttaa tila | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.31.0001 |
Kolmella oikealla olevalla osalla on samanlaiset eritelmät kuin Microchip Technology PIC16C76-10/SO.
| Tuoteominaisuus | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Osa numero | PIC16C76-10E/SO | PIC16C76-10I/SO | PIC16C76-20/SO | PIC16C76-04I/SO |
| Valmistaja | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Käyttölämpötila | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| I / O-numero | - | - | - | - |
| Nopeus | - | - | - | - |
| Program Memory Type | - | - | - | - |
| Pakkaus / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Asennustyyppi | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Program Memory Size | - | - | - | - |
| Datamuuntimet | - | - | - | - |
| Core Processor | - | - | - | - |
| Toimittaja Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| EEPROM Koko | - | - | - | - |
| RAM Koko | - | - | - | - |
| Core Size | - | - | - | - |
| Sarja | - | - | - | - |
| Paketti | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Oscillator tyyppi | - | - | - | - |
| oheislaitteet | - | - | - | - |
| Jännite - Supply (Vcc / Vdd) | - | - | - | - |
| Perustuotteenumero | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Liitännät | - | - | - | - |
Lataa PIC16C76-10/SO PDF -lehdet ja Microchip Technology -dokumentaatio PIC16C76-10/SO - Microchip Technology: lle.
PIC16C76-10/SPMicrochip
PIC16C76-20/SOMicrochip TechnologyIC MCU 8BIT 14KB OTP 28SOIC
PIC16C76-04I/SPMicrochip
PIC16C76-04I/SOMicrochip TechnologyIC MCU 8BIT 14KB OTP 28SOIC
PIC16C76-10I/SPMicrochip
PIC16C76-04E/SPMicrochip TechnologyIC MCU 8BIT 14KB OTP 28SPDIP
PIC16C76-20E/SPMicrochip
PIC16C74BT-20I/LMicrochip TechnologyIC MCU 8BIT 7KB OTP 44PLCC
PIC16C76-20/SPMicrochip TechnologyIC MCU 8BIT 14KB OTP 28SPDIP
PIC16C76-04/SOMicrochip TechnologyIC MCU 8BIT 14KB OTP 28SOIC
PIC16C76-10E/SPMicrochip TechnologyIC MCU 8BIT 14KB OTP 28SPDIP
PIC16C76-20E/SOMicrochip TechnologyIC MCU 8BIT 14KB OTP 28SOIC
PIC16C76-04E/SOMicrochip TechnologyIC MCU 8BIT 14KB OTP 28SOIC
PIC16C76-10E/SOMicrochip TechnologyIC MCU 8BIT 14KB OTP 28SOIC
PIC16C76-04/SPMicrochip
PIC16C76-10I/SOMicrochip TechnologyIC MCU 8BIT 14KB OTP 28SOICSähköpostiosoitettasi ei julkaista.
| Yleismaiden logistisen ajan viite | ||
|---|---|---|
| Alue | Maa | Logistinen aika (päivä) |
| Amerikka | Yhdysvallat | 5 |
| Brasilia | 7 | |
| Eurooppa | Saksa | 5 |
| Yhdistynyt kuningaskunta | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oseania | Australia | 6 |
| Uusi -Seelanti | 5 | |
| Aasia | Intia | 4 |
| Japani | 4 | |
| Lähi -itä | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -lähetysmaksut Viite | |
|---|---|
| Lähetysmaksut (kg) | Viite DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1.00 kg | 30,00 dollaria - USD 60,00 dollaria |
| 1,00 kg-2,00 kg | USD 40,00 dollaria - 80,00 dollaria USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | USD 50,00 dollaria - USD 100,00 dollaria |

Haluatko paremman hinnan? Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.