- Daou***hekebkeb
- 16.06.2024
Ympäristötiedot
EDAC REACH.pdfHaluatko paremman hinnan?
Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.
| Määrä | Yksikköhinta | Alanumero.Hinta |
|---|---|---|
| 1+ | $7.254 | $7.25 |
392-010-523-202 -teknologiavaatimukset
EDAC Inc. - 392-010-523-202 Tekniset eritelmät, ominaisuudet, parametrit ja osat, joilla on samanlaiset eritelmät kuin EDAC Inc. - 392-010-523-202
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Valmistaja | EDAC Inc. | |
| Irtisanomisrivit | 2 | |
| päättyminen | Solder | |
| Sarja | 392 | |
| Lukea ääneen | Dual | |
| Piki | 0.100" (2.54mm) | |
| Paketti | Bulk | |
| Käyttölämpötila | -40°C ~ 105°C | |
| Rivien | 2 | |
| Lukumäärä positiot / Bay / Row | 5 | |
| Joitakin paikkoja | 10 | |
| Asennustyyppi | Through Hole |
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo | |
|---|---|---|
| Material - Insulation | Polyester Thermoplastic | |
| sukupuoli | Female | |
| laippa Ominaisuus | Flush Mount, Top Opening, Unthreaded, 0.128" (3.25mm) Dia | |
| ominaisuudet | - | |
| Yhteydenotto Tyyppi | Cantilever | |
| Yhteydenotto Material | Copper Alloy | |
| Yhteydenotto Finish Paksuus | 10.0µin (0.25µm) | |
| Yhteydenotto Finish | Gold | |
| Väri | Black | |
| Korttityyppi | Non Specified - Dual Edge | |
| Card Paksuus | 0.054" ~ 0.070" (1.37mm ~ 1.78mm) | |
| Perustuotteenumero | 392-010 |
| MääRITE | KUVAUS |
|---|---|
| RoHs-tila | ROHS3 -yhteensopiva |
| Saavuttaa tila | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Kolmella oikealla olevalla osalla on samanlaiset eritelmät kuin EDAC Inc. 392-010-523-202.
| Tuoteominaisuus | ||||
|---|---|---|---|---|
| Osa numero | 392-010-523-208 | 392-010-523-207 | 392-010-523-203 | 392-010-523-201 |
| Valmistaja | EDAC Inc. | EDAC Inc. | EDAC Inc. | EDAC Inc. |
| Perustuotteenumero | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| ominaisuudet | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Yhteydenotto Tyyppi | - | - | - | - |
| Lukumäärä positiot / Bay / Row | - | - | - | - |
| Yhteydenotto Material | - | - | - | - |
| Asennustyyppi | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Card Paksuus | - | - | - | - |
| Piki | - | - | - | - |
| Väri | - | - | - | - |
| Yhteydenotto Finish | - | - | - | - |
| Yhteydenotto Finish Paksuus | - | - | - | - |
| Irtisanomisrivit | - | - | - | - |
| Korttityyppi | - | - | - | - |
| päättyminen | - | - | - | - |
| Joitakin paikkoja | - | - | - | - |
| Paketti | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Rivien | - | - | - | - |
| Käyttölämpötila | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Lukea ääneen | - | - | - | - |
| Material - Insulation | - | - | - | - |
| laippa Ominaisuus | - | - | - | - |
| Sarja | - | - | - | - |
| sukupuoli | - | - | - | - |
Lataa 392-010-523-202 PDF -lehdet ja EDAC Inc. -dokumentaatio 392-010-523-202 - EDAC Inc.: lle.
Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.
| Yleismaiden logistisen ajan viite | ||
|---|---|---|
| Alue | Maa | Logistinen aika (päivä) |
| Amerikka | Yhdysvallat | 5 |
| Brasilia | 7 | |
| Eurooppa | Saksa | 5 |
| Yhdistynyt kuningaskunta | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oseania | Australia | 6 |
| Uusi -Seelanti | 5 | |
| Aasia | Intia | 4 |
| Japani | 4 | |
| Lähi -itä | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -lähetysmaksut Viite | |
|---|---|
| Lähetysmaksut (kg) | Viite DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1.00 kg | 30,00 dollaria - USD 60,00 dollaria |
| 1,00 kg-2,00 kg | USD 40,00 dollaria - 80,00 dollaria USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | USD 50,00 dollaria - USD 100,00 dollaria |
Haluatko paremman hinnan? Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.