- Circ***FixerTom
- 02.09.2026
Haluatko paremman hinnan?
Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.
| Määrä | Yksikköhinta | Alanumero.Hinta |
|---|---|---|
| 1+ | $315.84 | $315.84 |
004110476 -teknologiavaatimukset
Altech Corporation - 004110476 Tekniset eritelmät, ominaisuudet, parametrit ja osat, joilla on samanlaiset eritelmät kuin Altech Corporation - 004110476
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo |
|---|---|
| Valmistaja | Altech Corporation |
| Voltage Rating - DC | 1.1 kV |
| Koko / Dimension | - |
| Sarja | - |
| Vasteaika | - |
| Pakkaus / Case | - |
| Paketti | Bulk |
| Käyttölämpötila | - |
| Asennustyyppi | - |
| Tuoteominaisuus | Attribuuttiarvo |
|---|---|
| sulake Tyyppi | - |
| ominaisuudet | - |
| Nykyinen luokitus (AMPS) | 160A |
| luokka | - |
| Katkaisukyky @ Jännite | - |
| Perustuotteenumero | 0041104 |
| Hyväksymisvirasto | - |
| Sovellukset | - |
| MääRITE | KUVAUS |
|---|---|
| RoHs-tila | ROHS3 -yhteensopiva |
| Kosteuden herkkyystaso (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8535.10.0040 |
Kolmella oikealla olevalla osalla on samanlaiset eritelmät kuin Altech Corporation 004110476.
| Tuoteominaisuus | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Osa numero | 004110437 | 004110436 | 004110496 | 004110486 |
| Valmistaja | Altech Corporation | Altech Corporation | Altech Corporation | Altech Corporation |
| Koko / Dimension | - | - | - | - |
| Voltage Rating - DC | - | - | - | - |
| Pakkaus / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Paketti | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Sarja | - | - | - | - |
| Sovellukset | - | - | - | - |
| luokka | - | - | - | - |
| Perustuotteenumero | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| sulake Tyyppi | - | - | - | - |
| Vasteaika | - | - | - | - |
| Käyttölämpötila | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Katkaisukyky @ Jännite | - | - | - | - |
| Hyväksymisvirasto | - | - | - | - |
| Nykyinen luokitus (AMPS) | - | - | - | - |
| ominaisuudet | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Asennustyyppi | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
004110497Altech CorporationFUSE 400A 1.1KVDC GPV TYPE
004110443Altech CorporationFUSE 400A 1.1KVDC
004110442Altech CorporationFUSE 350A 1.1KVDC
004110438Altech CorporationFUSE 125A 1.1KVDC
004110496Altech CorporationFUSE 350A 1.1KVDC GPV TYPE
004110445Altech CorporationFUSE 400A 1.1KVDC
004110502Altech CorporationFUSENH0GRM40A750VDC
004110486Altech CorporationFUSE 450A 1.1KVDC GPV TYPE
004110444Altech CorporationFUSE 350A 1.1KVDC
004110437Altech CorporationFUSE 100A 1.1KVDC
004110481Altech CorporationFUSE 350A 1.1KVDC GPV TYPE
004110440Altech CorporationFUSE 350A 1.1KVDC INDIC
004110482Altech CorporationFUSE 400A 1.1KVDC GPV TYPE
004110498Altech CorporationFUSE 450A 1.1KVDC GPV TYPE
004110436Altech CorporationFUSENH1GPVS17080A1100VDC
004110500Altech CorporationFUSENH0GRM32A750VDC
004110441Altech CorporationFUSE 400A 1.1KVDC INDIC
004110485Altech CorporationFUSE 450A 1.1KVDC GPV TYPESähköpostiosoitettasi ei julkaista.
| Yleismaiden logistisen ajan viite | ||
|---|---|---|
| Alue | Maa | Logistinen aika (päivä) |
| Amerikka | Yhdysvallat | 5 |
| Brasilia | 7 | |
| Eurooppa | Saksa | 5 |
| Yhdistynyt kuningaskunta | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oseania | Australia | 6 |
| Uusi -Seelanti | 5 | |
| Aasia | Intia | 4 |
| Japani | 4 | |
| Lähi -itä | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -lähetysmaksut Viite | |
|---|---|
| Lähetysmaksut (kg) | Viite DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1.00 kg | 30,00 dollaria - USD 60,00 dollaria |
| 1,00 kg-2,00 kg | USD 40,00 dollaria - 80,00 dollaria USD |
| 2,00 kg-3,00 kg | USD 50,00 dollaria - USD 100,00 dollaria |














Haluatko paremman hinnan? Lisää CART ja lähettämään RFQ nyt, otamme sinuun heti yhteyttä.