| Vertailla | Kuva | Osa # | Valmistaja | Kuvaus | inventaario | lomakkeissa | RoHS | Nykyinen luokitus (AMPS) | Muut nimet | Kosteuden herkkyys (MSL) | Lyijytön tila / RoHS-tila | Pakkaus | Yksityiskohtainen kuvaus | Valmistajan toimitusaika | Paketti | Perustuotteenumero | Sarja | Määrä positiot tai Pins (Grid) | Kotelon materiaali | Voltage Rating | Piki | Yhteydenotto Finish Paksuus | Yhteydenotto Finish | sukupuoli | Materiaali Paloluokitus | Korkeus | Tyyppi | Väri | Määrä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-881545-1 | TE Connectivity AMP Connectors | AMP SHUNT ASS'Y | Varastossa107129 pcs | 1-881545-1.pdf | 3A | - | - | - | - | - | - | Bulk | 881545 | AMPMODU | 2 (1 x 2) | Thermoplastic, Glass Filled | - | 0.100' (2.54mm) | 15.0µin (0.38µm) | Gold | Female Sockets | UL94 V-0 | 0.228' (5.80mm) | Open Top | Black | ||||
| M7683-46 | Harwin Inc. | 14MM JUMPER SKT W/HNDL BLUE | Varastossa8227 pcs | M7683-46.pdf | 3A | - | - | - | - | - | - | Bulk | M7683 | M76 | 2 (1 x 2) | Polyester | 250V | 0.100" (2.54mm) | 118.1µin (3.00µm) | Tin | Female Sockets | UL94 V-0 | 0.551" (14.00mm) | Closed Top, Grip | Blue | ||||
| M7967-05 | Harwin Inc. | CLOSED TOP JUMPER SOCKET | Varastossa8595 pcs | M7967-05.pdf | 3A | - | - | - | - | - | - | Bulk | M7967 | M79 | 2 (1 x 2) | Polyester, Glass Filled | 250V | 0.100' (2.54mm) | 5.11µin (0.130µm) | Gold | Female Sockets | UL94 V-0 | 0.406' (10.31mm) | Closed Top, Grip | Black | ||||
| 1461L | Keystone Electronics | PLUG SHORTING INSULATED BLUE | Varastossa37187 pcs | 1461L.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | 2 (1 x 2) | Polypropylene (PP) | - | - | - | Gold | Male Pins | - | 0.500' (12.70mm) | Closed Top, Grip | Blue | ||||
| M7682-46 | Harwin Inc. | 14MM JUMPER SKT W/HNDL BLACK | Varastossa40967 pcs | M7682-46.pdf | 3A | - | - | - | - | - | - | Bulk | M7682 | M76 | 2 (1 x 2) | Polyester | 250V | 0.100' (2.54mm) | 118.1µin (3.00µm) | Tin | Female Sockets | UL94 V-0 | 0.551' (14.00mm) | Closed Top, Grip | Black | ||||
| 0900590012 | Molex | CONN SHUNT FEMALE 2POS SMD | Varastossa42354 pcs | 0900590012.pdf | 3A | - | - | - | - | - | - | Bulk | 090059 | C-Grid 90059 | 2 (1 x 2) | Polyester, Glass Filled | - | 0.100" (2.54mm) | 30.0µin (0.76µm) | Gold | Female Sockets | UL94 V-0 | - | Open Top | Natural | ||||
| M7767-05 | Harwin Inc. | JUMPER SKT CLOSED TOP BLACK | Varastossa30391 pcs | M7767-05.pdf | 3A | - | - | - | - | - | - | Bulk | M7767 | M77 | 2 (1 x 2) | Polyester, Glass Filled | 250V | 0.100' (2.54mm) | 5.11µin (0.130µm) | Gold | Female Sockets | UL94 V-0 | 0.248' (6.30mm) | Closed Top | Black | ||||
| 109296002260906 | KYOCERA AVX | 2 POS JUMPER 26MM | Varastossa30447 pcs | 109296002260906.pdf | 9A | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | 9296 | 4 (2 x 2) | Polyamide (PA66), Nylon 6/6, Glass Filled | 300V | 0.157" (4.00mm) | - | Tin-Lead | Male Pins | UL94 V-0 | - | Insulated | - | ||||
| M22-1910046 | Harwin Inc. | CONN JUMPER SHORTING TIN BLUE | Varastossa13283 pcs | M22-1910046.pdf | 2A | - | - | - | - | - | - | Bulk | M22-191 | M22 | 2 (1 x 2) | Polyester, Glass Filled | 250V | 0.079' (2.00mm) | 118.1µin (3.00µm) | Tin | Female Sockets | UL94 V-0 | 0.138' (3.50mm) | Open Top | Blue | ||||
| D3086-98 | Harwin Inc. | 1MM INSULATED SHORTING PLUG | Varastossa10616 pcs | D3086-98.pdf | 10A | - | - | - | - | - | - | Bulk | D3086 | D308 | 2 (1 x 2) | Polybutylene Terephthalate (PBT) | - | 0.200' (5.08mm) | 3.94µin (0.10µm) | Gold | Male Pins | UL94 V-0 | 0.500' (12.70mm) | Closed Top, Grip | Black | ||||
| D3081-46 | Harwin Inc. | SHORTING LINK 1MM | Varastossa42588 pcs | D3081-46.pdf | 10A | - | - | - | - | - | - | Bulk | D3081 | D308 | 2 (1 x 2) | - | - | - | 100.0µin (2.54µm) | Tin | Male Pins | - | 0.359" (9.13mm) | Non-Insulated | - | ||||
| D3086-99 | Harwin Inc. | 1MM INSULATED SHORTING PLUG | Varastossa4252 pcs | D3086-99.pdf | 10A | - | - | - | - | - | - | Bulk | D3086 | D308 | 2 (1 x 2) | Polybutylene Terephthalate (PBT) | - | 0.200' (5.08mm) | 3.94µin (0.10µm) | Gold | Male Pins | UL94 V-0 | 0.500' (12.70mm) | Closed Top, Grip | Red | ||||
| 65771-001LF | Amphenol ICC (FCI) | MINI JUMP 2POS 200CC | Varastossa8838 pcs | 65771-001LF.pdf | 2.5A | - | - | - | - | - | - | Bulk | 65771 | Mini-Jump™ | 2 (1 x 2) | Polyester Thermoplastic | - | 0.200' (5.08mm) | 40.0µin (1.02µm) | Gold or Gold, GXT™ | Female Sockets | UL94 V-0 | 0.376' (9.55mm) | Closed Top | White | ||||
| 65474-002 | Amphenol ICC (FCI) | MINI JUMP 2POS .100" | Varastossa14749 pcs | 65474-002.pdf | 3A | - | - | - | - | - | - | Bulk | 65474 | Mini-Jump™ | 2 (1 x 2) | Polyester | - | 0.100' (2.54mm) | - | Tin | Female Sockets | UL94 V-0 | 0.385' (9.78mm) | Closed Top | Blue | ||||
| 531230-3 | TE Connectivity AMP Connectors | SHUNT .200 C/P LP 2 POS 30AU | Varastossa2680 pcs | 531230-3.pdf | 3A | - | - | - | - | - | - | Bulk | 531230 | - | 2 (1 x 2) | Polyester, Glass Filled | - | 0.200' (5.08mm) | 30.0µin (0.76µm) | Gold | Female Sockets | UL94 V-0 | 0.250' (6.35mm) | Open Top | Black | ||||
| HMSA-G | Adam Tech | SHUNT 1.27MM PITCH | Varastossa14780 pcs | HMSA-G.pdf | 2A | - | - | - | - | - | - | Bulk | HMSA | MS | 2 (1 x 2) | Polybutylene Terephthalate (PBT), Glass Filled | 250VAC | 0.050" (1.27mm) | Flash | Gold | Female Sockets | UL94 V-0 | 0.217" (5.50mm) | Closed Top, Grip | Black | ||||
| 60910813421 | Würth Elektronik | WR-PHD_2.54MM_JUMPER_BLACK W/ TE | Varastossa49420 pcs | 60910813421.pdf | 3A | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | WR-PHD | 16 (2 x 8) | Polybutylene Terephthalate (PBT) | 250VAC | 0.100" (2.54mm) | - | Gold | Female Sockets | UL94 V-0 | 0.235" (5.97mm) | Open Top | Black | ||||
| MSBG-04-G | Adam Tech | GANG SHUNT 4P 2.54MM PITCH | Varastossa28428 pcs | MSBG-04-G.pdf | 3A | - | - | - | - | - | - | Bulk | MSBG | MS | 4 (1 x 4) | Polybutylene Terephthalate (PBT), Glass Filled | 250VAC | 0.100" (2.54mm) | Flash | Gold | Female Sockets | UL94 V-0 | 0.235" (5.97mm) | Open Top | Black | ||||
| 2-530153-2 | TE Connectivity AMP Connectors | SHUT 2POS .100" TANDUM SPRING | Varastossa9897 pcs | 2-530153-2.pdf | 3A | - | - | - | - | - | - | Bulk | 530153 | - | 2 (1 x 2) | - | - | 0.100' (2.54mm) | 100.0µin (2.54µm) | Gold | Female Sockets | UL94 V-0 | 0.360' (9.14mm) | Open Top | Black | ||||
| M50-2030005 | Harwin Inc. | CONN SHUNT 1.27MM BLUE W/HANDLE | Varastossa14001 pcs | M50-2030005.pdf | 1A | - | - | - | - | - | - | Bulk | M50-203 | Archer M50 | 2 (1 x 2) | Polybutylene Terephthalate (PBT) | - | 0.050' (1.27mm) | 1.00µin (0.025µm) | Gold | Female Sockets | UL94 V-0 | 0.217' (5.50mm) | Closed Top, Grip | Blue | ||||
| 1461R | Keystone Electronics | PLUG SHORTING INSULATED RED | Varastossa10548 pcs | 1461R.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | 2 (1 x 2) | Polypropylene (PP) | - | - | - | Gold | Male Pins | - | 0.500" (12.70mm) | Closed Top, Grip | Red | ||||
| 531230-1 | TE Connectivity AMP Connectors | SHUNT .200 C/L LP 2 POS SN | Varastossa42122 pcs | 531230-1.pdf | 3A | - | - | - | - | - | - | Strip | 531230 | - | 2 (1 x 2) | Polyester, Glass Filled | - | 0.200" (5.08mm) | 100.0µin (2.54µm) | Tin-Lead | Female Sockets | UL94 V-0 | 0.250" (6.35mm) | Open Top | Black | ||||
| 69145-216LF | Amphenol ICC (FCI) | CONN SHUNT .100" 16POS GOLD | Varastossa35459 pcs | 69145-216LF.pdf | 3A | - | - | - | - | - | - | Bulk | 69145 | Mini-Jump™ | 16 (2 x 8) | Polyester | - | 0.100" (2.54mm) | 30.0µin (0.76µm) | Gold or Gold, GXT™ | Female Sockets | UL94 V-0 | 0.200" (5.08mm) | Open Top | Black | ||||
| M7687-46 | Harwin Inc. | 10MM JUMPER SKT W/HNDL BLUE | Varastossa39457 pcs | M7687-46.pdf | 3A | - | - | - | - | - | - | Bulk | M7687 | M76 | 2 (1 x 2) | Polyester | 250V | 0.100" (2.54mm) | 118.1µin (3.00µm) | Tin | Female Sockets | UL94 V-0 | 0.394" (10.00mm) | Closed Top, Grip | Blue | ||||
| M7971-05 | Harwin Inc. | JUMPER SKT W HANDLE BLUE | Varastossa9894 pcs | M7971-05.pdf | 3A | - | - | - | - | - | - | Bulk | M7971 | M79 | 2 (1 x 2) | Polyester, Glass Filled | 250V | 0.100" (2.54mm) | 5.11µin (0.130µm) | Gold | Female Sockets | UL94 V-0 | 0.406" (10.31mm) | Closed Top, Grip | Blue | ||||
![]() |
69146-210 | Amphenol ICC (FCI) | JUMPER LOW PRO SR MULTI | Varastossa40281 pcs | 69146-210.pdf | 2A | - | - | - | - | - | - | Bulk | 69146 | Mini-Jump™ | 10 (1 x 10) | Polyester Thermoplastic | - | 0.100" (2.54mm) | 30.0µin (0.76µm) | Gold or Gold, GXT™ | Female Sockets | UL94 V-0 | 0.200" (5.08mm) | Open Top | Black | |||
![]() |
999-19-310-00 | Preci-Dip | JUMPER MALE 2.54MM | Varastossa39202 pcs | 3A | - | - | - | - | - | - | Bulk | 999-19 | 999 | 2 (1 x 2) | Polybutylene Terephthalate (PBT), Glass Filled | - | 0.100' (2.54mm) | Flash | Gold | Female Sockets | UL94 V-0 | 0.197' (5.00mm) | Closed Top | Black | ||||
![]() |
SNT-100-RD-H-H | Samtec Inc. | SHUNT JUMPERS | Varastossa46678 pcs | SNT-100-RD-H-H.pdf | 4.3A per Contact | - | - | - | - | - | - | Bulk | SNT-100 | SNT | 2 (1 x 2) | Polybutylene Terephthalate (PBT) | - | 0.100" (2.54mm) | 30.0µin (0.76µm) | Gold | Female Sockets | UL94 V-0 | 0.550" (13.97mm) | Open Top, Grip | Red | |||
![]() |
208261024901872 | KYOCERA AVX | CONNECTOR BOARD TO BOARD | Varastossa37482 pcs | 208261024901872.pdf | 3A per Contact | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | 8261, Kyocera | 2 (1 x 2) | Thermoplastic | 250VAC/DC | 0.100" (2.54mm) | 15.0µin (0.38µm) | Gold | Female Sockets | - | 0.236" (6.00mm) | Closed Top | - | |||
![]() |
AKSNT/Z BLACK | Assmann WSW Components | CONN SHUNT 2.54MM TIN 4.5MM BLK | Varastossa36893 pcs | AKSNT/Z BLACK.pdf | 3A | - | - | - | - | - | - | Bulk | AKSNT/Z | - | 2 (1 x 2) | Polybutylene Terephthalate (PBT) | - | 0.100' (2.54mm) | - | Tin | Female Sockets | UL94 V-0 | 0.177' (4.50mm) | Open Top | Black | |||
![]() |
999-11-220-11 | Preci-Dip | JUMPER MALE 2.54MM | Varastossa31630 pcs | 3A | - | - | - | - | - | - | Bulk | 999-11 | 999 | 2 (1 x 2) | Polybutylene Terephthalate (PBT), Glass Filled | - | 0.200' (5.08mm) | 10.0µin (0.25µm) | Gold | Male Pins | UL94 V-0 | 0.157' (4.00mm) | Insulated | Red | ||||
![]() |
3360-2-14-01-00-00-08-0 | Mill-Max Manufacturing Corp. | CIRCUIT PIN JUMPER .025"D .250"L | Varastossa30778 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() |
JL-600-25-T | Samtec Inc. | ACCY CONN JUMPER LINK .100" | Varastossa33678 pcs | JL-600-25-T.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | JL-600 | JL | 2 (1 x 2) | - | - | 0.600" (15.25mm) | - | Silver | Male Pins | - | - | Insulated | White | |||
![]() |
208261024907878 | KYOCERA AVX | CONNECTOR | Varastossa46214 pcs | 3A per Contact | - | - | - | - | - | - | Bag | - | 8261, Kyocera | 2 (1 x 2) | Thermoplastic | 250VAC/DC | 0.100" (2.54mm) | 15.0µin (0.38µm) | Gold | Female Sockets | - | 0.236" (6.00mm) | Closed Top | Blue | ||||
![]() |
AKSNT/G BLACK | Assmann WSW Components | CONN SHUNT 2.54MM GOLD 4.5MM BLK | Varastossa39412 pcs | AKSNT/G BLACK.pdf | 3A | - | - | - | - | - | - | Bulk | AKSNT/G | - | 2 (1 x 2) | Polybutylene Terephthalate (PBT) | - | 0.100' (2.54mm) | Flash | Gold | Female Sockets | UL94 V-0 | 0.177' (4.50mm) | Open Top | Black | |||
![]() |
BTMM-116-01-T-D | Samtec Inc. | .020 SQ. RA POST ASSEMBLY | Varastossa36551 pcs | BTMM-116-01-T-D.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | BTMM-116 | BTMM | 32 (2 x 16) | - | - | 0.079' (2.00mm) | - | Tin | Male Pins | - | 0.155' (3.94mm) | Insulated | Black | |||
![]() |
63429-232LF | Amphenol ICC (FCI) | CONN SHUNT | Varastossa32489 pcs | 3A | - | - | - | - | - | - | Bag | 63429 | Mini-Jump™ | 2 (1 x 2) | Polyester, Glass Filled | - | 0.100' (2.54mm) | 30.0µin (0.76µm) | Gold | Female Sockets | UL94 V-0 | 0.236' (6.00mm) | Open Top | Blue | ||||
![]() |
3360-3-14-01-00-00-08-0 | Mill-Max Manufacturing Corp. | CIRCUIT PIN JUMPER .025"D .300"L | Varastossa36802 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() |
BTMM-102-01-T-D | Samtec Inc. | .020 SQ. RA POST ASSEMBLY | Varastossa43848 pcs | BTMM-102-01-T-D.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | BTMM-102 | BTMM | 4 (2 x 2) | - | - | 0.079" (2.00mm) | - | Tin | Male Pins | - | 0.155" (3.94mm) | Insulated | Black | |||
![]() |
SNT-100-BL-H | Samtec Inc. | CONN SHUNT .100 BLUE | Varastossa46092 pcs | SNT-100-BL-H.pdf | 4.3A per Contact | - | - | - | - | - | - | Bulk | SNT-100 | SNT | 2 (1 x 2) | Polybutylene Terephthalate (PBT) | - | 0.100' (2.54mm) | 30.0µin (0.76µm) | Gold | Female Sockets | UL94 V-0 | 0.240' (6.10mm) | Open Top | Blue | |||
![]() |
D3083-05 | Harwin Inc. | 1MM SHORTING LINK | Varastossa49968 pcs | D3083-05.pdf | 10A | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | D308 | 2 (1 x 2) | - | - | 0.500" (12.70mm) | Flash | Gold | Male Pins | - | 0.359" (9.13mm) | Non-Insulated | - | |||
![]() |
8136-650P3 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN PIN JUMPER TIN | Varastossa28390 pcs | 8136-650P3.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | 8136 | - | - | - | - | - | - | Tin | Male Pins | - | - | - | Black | |||
![]() |
76113-102 | Amphenol ICC (FCI) | JUMPER | Varastossa47848 pcs | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | 76113 | - | 2 (1 x 2) | - | - | 0.125" (3.18mm) | 40.0µin (1.02µm) | Gold or Gold, GXT™ | Female Sockets | - | 0.280" (7.11mm) | Closed Top, Grip | - | ||||
![]() |
90518-202 | Amphenol ICC (FCI) | 90518-202-HIGH BODY JUMPER | Varastossa31966 pcs | 90518-202.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Bag | 90518 | Mini-Jump™ | 2 (1 x 2) | Polyester, Glass Filled | - | 0.100' (2.54mm) | 30.0µin (0.76µm) | Gold or Gold, GXT™ | Female Sockets | - | 0.360' (9.14mm) | - | Black | |||
![]() |
208387002005801+ | KYOCERA AVX | CONN HEADER | Varastossa49761 pcs | 208387002005801+.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Bag | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
69144-208LF | Amphenol ICC (FCI) | CONN SHUNT | Varastossa36789 pcs | 3A | - | - | - | - | - | - | Bag | 69144 | Mini-Jump™ | 8 (1 x 8) | Polyester | - | 0.100' (2.54mm) | 30.0µin (0.76µm) | Gold or Gold, GXT™ | Female Sockets | UL94 V-0 | 0.200' (5.08mm) | Open Top | Black | ||||
![]() |
BTMM-110-01-T-S | Samtec Inc. | .020 SQ. RA POST ASSEMBLY | Varastossa42851 pcs | BTMM-110-01-T-S.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Tube | BTMM-110 | BTMM | 10 (1 x 10) | - | - | 0.079' (2.00mm) | - | Tin | Male Pins | - | 0.079' (2.00mm) | Insulated | Black | |||
![]() |
69145-212LF | Amphenol ICC (FCI) | CONN SHUNT .100" 12POS GOLD | Varastossa46218 pcs | 69145-212LF.pdf | 3A | - | - | - | - | - | - | Bulk | 69145 | Mini-Jump™ | 12 (2 x 6) | Polyester | - | 0.100" (2.54mm) | 30.0µin (0.76µm) | Gold or Gold, GXT™ | Female Sockets | UL94 V-0 | 0.200" (5.08mm) | Open Top | Black | |||
![]() |
AKSPLTZ-RED | ASSMANN WSW Components | CONN SHUNT 2.54MM TIN 13.5MM RED | Varastossa32444 pcs | AKSPLTZ-RED.pdf | - | AKSPLT-Z-RED-R AKSPLT-Z-RED-R-ND |
1 (Unlimited) | Lead free / RoHS Compliant | Bulk | 2 (1 x 2) Position Shunt Connector Red Open Top, Grip 0.100" (2.54mm) Tin | 20 Weeks | - | - | - | 2 (1 x 2) | - | - | 0.100" (2.54mm) | - | Tin | Female Sockets | - | 0.531" (13.50mm) | Open Top, Grip | Red | |||
![]() |
BTMM-140-01-T-D | Samtec Inc. | .020 SQ. RA POST ASSEMBLY | Varastossa40112 pcs | BTMM-140-01-T-D.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | BTMM-140 | BTMM | 80 (2 x 40) | - | - | 0.079' (2.00mm) | - | Tin | Male Pins | - | 0.155' (3.94mm) | Insulated | Black |