| Vertailla | Kuva | Osa # | Valmistaja | Kuvaus | inventaario | lomakkeissa | RoHS | Pakkaus | Sovellukset | Lead Spacing | Pakkaus / Case | lämpötila kerroin | Paksuus (Max) | Lead Style | Epäonnistumisprosentti | Lyijytön tila / RoHS-tila | Kosteuden herkkyys (MSL) | Muut nimet | Perustuotteenumero | Paketti | Sarja | Valmistajan toimitusaika | Yksityiskohtainen kuvaus | Jännite - Rated | Käyttölämpötila | Arvioinnit | Asennustyyppi | Koko / Dimension | Korkeus - Istuva (Max) | ominaisuudet | kapasitanssi | Toleranssi | Määrä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C901U222MZVDCAWL40 | KEMET | CAP CER 2200PF 440VAC Y5V RADIAL | Varastossa44900 pcs | C901U222MZVDCAWL40.pdf | - | Safety | 0.394' (10.00mm) | Radial, Disc | Y5V (F) | - | Formed Leads - Kinked | - | - | - | - | C901U | Bulk | C900AC SFTY X1-440 Y2-300 | - | - | 440VAC | -40°C ~ 125°C | X1, Y2 | Through Hole | 0.276' Dia (7.00mm) | - | - | 2200 pF | ±20% | ||||
| C1206C750G4HAC7800 | KEMET | CAP CER 75PF 16V X8R 1206 | Varastossa28152 pcs | C1206C750G4HAC7800.pdf | - | General Purpose | - | 1206 (3216 Metric) | X8R | 0.035" (0.88mm) | - | - | - | - | - | C1206C | Tape & Reel (TR) | SMD Comm X8R HT150C | - | - | 16V | -55°C ~ 150°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | - | Low ESL, High Temperature | 75 pF | ±2% | ||||
| 0805Y0630151KDR | Knowles Syfer | CAP CER 150PF 63V X7R 0805 | Varastossa708912 pcs | 0805Y0630151KDR.pdf | - | High Reliability, Boardflex Sensitive | - | 0805 (2012 Metric) | X7R | 0.051' (1.30mm) | - | - | - | - | - | 0805Y | Tape & Reel (TR) | FlexiCap™ | - | - | 63V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.079' L x 0.049' W (2.00mm x 1.25mm) | - | Soft Termination, High Temperature | 150 pF | ±10% | ||||
| 1808Y0100152KXT | Knowles Syfer | CAP CER 1500PF 10V X7R 1808 | Varastossa780057 pcs | 1808Y0100152KXT.pdf | - | Boardflex Sensitive | - | 1808 (4520 Metric) | X7R | 0.079" (2.00mm) | - | - | - | - | - | 1808Y | Tape & Reel (TR) | FlexiCap™ | - | - | 10V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.177" L x 0.079" W (4.50mm x 2.00mm) | - | Soft Termination | 1500 pF | ±10% | ||||
| 1111Y2K02P00HQT | Knowles Syfer | CAP CER 2PF 2000V C0G/NP0 1111 | Varastossa800780 pcs | 1111Y2K02P00HQT.pdf | - | RF, Microwave, High Frequency, Boardflex Sensitive | - | 1111 (2828 Metric) | C0G, NP0 (1B) | 0.070' (1.78mm) | - | - | - | - | - | 1111Y | Tape & Reel (TR) | FlexiCap™ | - | - | 2000V (2kV) | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.110' L x 0.110' W (2.79mm x 2.79mm) | - | High Q, Low Loss, Soft Termination | 2 pF | ±0.05pF | ||||
| 1206J1K00331KCR | Knowles Syfer | CAP CER 330PF 1KV C0G/NP0 1206 | Varastossa282771 pcs | 1206J1K00331KCR.pdf | - | General Purpose | - | 1206 (3216 Metric) | C0G, NP0 (1B) | 0.063" (1.60mm) | - | - | - | - | - | 1206J | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 1000V (1kV) | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | - | - | 330 pF | ±10% | ||||
| C04UL2R1C-6SN-X0T | Knowles Novacap | CAP CER 0402 | Varastossa38338 pcs | C04UL2R1C-6SN-X0T.pdf | - | RF, Microwave, High Frequency | - | 0402 (1005 Metric) | C0G, NP0 | - | - | - | - | - | - | C04UL | Tape & Reel (TR) | UL | - | - | 200V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.040" L x 0.020" W (1.02mm x 0.51mm) | - | Ultra Low ESR, Gold Flash Termination | 2.1 pF | ±0.25pF | ||||
| 2220Y0250274MDT | Knowles Syfer | CAP CER 0.27UF 25V X7R 2220 | Varastossa263620 pcs | 2220Y0250274MDT.pdf | - | High Reliability, Boardflex Sensitive | - | 2220 (5750 Metric) | X7R | 0.098" (2.50mm) | - | - | - | - | - | 2220Y | Tape & Reel (TR) | FlexiCap™ | - | - | 25V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.224" L x 0.197" W (5.70mm x 5.00mm) | - | Soft Termination, High Temperature | 0.27 µF | ±20% | ||||
| 1812Y2000120GFR | Knowles Syfer | CAP CER 12PF 200V C0G/NP0 1812 | Varastossa723202 pcs | 1812Y2000120GFR.pdf | - | Boardflex Sensitive | - | 1812 (4532 Metric) | C0G, NP0 | 0.098" (2.50mm) | - | - | - | - | - | 1812Y | Tape & Reel (TR) | FlexiCap™ | - | - | 200V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) | - | Soft Termination | 12 pF | ±2% | ||||
| 1825J2K50681KXR | Knowles Syfer | CAP CER 680PF 2.5KV X7R 1825 | Varastossa438815 pcs | 1825J2K50681KXR.pdf | - | General Purpose | - | 1825 (4564 Metric) | X7R | 0.098" (2.50mm) | - | - | - | - | - | 1825J | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 2500V (2.5kV) | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.177" L x 0.252" W (4.50mm x 6.40mm) | - | - | 680 pF | ±10% | ||||
| 0603Y0630471MXR | Knowles Syfer | CAP CER 470PF 63V X7R 0603 | Varastossa218892 pcs | 0603Y0630471MXR.pdf | - | High Reliability, Boardflex Sensitive | - | 0603 (1608 Metric) | X7R | 0.031" (0.80mm) | - | - | - | - | - | 0603Y | Tape & Reel (TR) | FlexiCap™ | - | - | 63V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | - | Soft Termination, High Temperature | 470 pF | ±20% | ||||
| C1210C511F5HACAUTO | KEMET | CAP CER 1210 510PF 50V ULTRA STA | Varastossa30596 pcs | C1210C511F5HACAUTO.pdf | - | Automotive | - | 1210 (3225 Metric) | X8R | 0.035" (0.88mm) | - | - | - | - | - | C1210C | Tape & Reel (TR) | SMD Auto X8R HT150C | - | - | 50V | -55°C ~ 150°C | AEC-Q200 | Surface Mount, MLCC | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | - | Low ESL, High Temperature | 510 pF | ±1% | ||||
| SQCB5A272KA1ME | KYOCERA AVX | CAP CER 2700PF 50V 1111 | Varastossa209446 pcs | SQCB5A272KA1ME.pdf | - | RF, Microwave, High Frequency | - | 1111 (2828 Metric) | A | 0.102" (2.59mm) | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | SQ | - | - | 50V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.110" L x 0.110" W (2.79mm x 2.79mm) | - | High Q, Low Loss | 2700 pF | ±10% | ||||
| 1808Y2500562GCR | Knowles Syfer | CAP CER 5600PF 250V C0G/NP0 1808 | Varastossa851646 pcs | 1808Y2500562GCR.pdf | - | Boardflex Sensitive | - | 1808 (4520 Metric) | C0G, NP0 (1B) | 0.079" (2.00mm) | - | - | - | - | - | 1808Y | Tape & Reel (TR) | FlexiCap™ | - | - | 250V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.177" L x 0.079" W (4.50mm x 2.00mm) | - | Soft Termination | 5600 pF | ±2% | ||||
| 0603Y0160472MDT | Knowles Syfer | CAP CER 4700PF 16V X7R 0603 | Varastossa483461 pcs | 0603Y0160472MDT.pdf | - | High Reliability, Boardflex Sensitive | - | 0603 (1608 Metric) | X7R | 0.031' (0.80mm) | - | - | - | - | - | 0603Y | Tape & Reel (TR) | FlexiCap™ | - | - | 16V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.063' L x 0.031' W (1.60mm x 0.80mm) | - | Soft Termination, High Temperature | 4700 pF | ±20% | ||||
| 2225J0250560KCT | Knowles Syfer | CAP CER 56PF 25V C0G/NP0 2225 | Varastossa35561 pcs | 2225J0250560KCT.pdf | - | General Purpose | - | 2225 (5763 Metric) | C0G, NP0 (1B) | 0.098' (2.50mm) | - | - | - | - | - | 2225J | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 25V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.224' L x 0.248' W (5.70mm x 6.30mm) | - | - | 56 pF | ±10% | ||||
| ECJ-2YB1A105K | Panasonic Electronic Components | CAP CER 1UF 10V X5R 0805 | Varastossa656269 pcs | ECJ-2YB1A105K.pdf | - | General Purpose | - | 0805 (2012 Metric) | X5R | 0.049' (1.25mm) | - | - | - | - | - | ECJ-2YB | Tape & Reel (TR) | ECJ | - | - | 10V | -55°C ~ 85°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.079' L x 0.049' W (2.00mm x 1.25mm) | - | - | 1 µF | ±10% | ||||
| VJ1206A182JXQPW1BC | Vishay Vitramon | CAP CER 1800PF 10V C0G/NP0 1206 | Varastossa48340 pcs | VJ1206A182JXQPW1BC.pdf | - | General Purpose | - | 1206 (3216 Metric) | C0G, NP0 | 0.035" (0.90mm) | - | - | - | - | - | VJ1206 | Tape & Reel (TR) | VJ W1BC | - | - | 10V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | - | - | 1800 pF | ±5% | ||||
| 1812YA250181GCTPY2 | Knowles Syfer | CAP CER 180PF 250V C0G/NP0 1812 | Varastossa286839 pcs | 1812YA250181GCTPY2.pdf | - | Safety, Boardflex Sensitive | - | 1812 (4532 Metric) | C0G, NP0 (1B) | 0.098' (2.50mm) | - | - | - | - | - | 1812Y | Tape & Reel (TR) | FlexiCap™ | - | - | 250V | -55°C ~ 125°C | X1 | Surface Mount, MLCC | 0.177' L x 0.126' W (4.50mm x 3.20mm) | - | Soft Termination, High Voltage | 180 pF | ±2% | ||||
| 2225Y0100273MXT | Knowles Syfer | CAP CER 0.027UF 10V X7R 2225 | Varastossa260635 pcs | 2225Y0100273MXT.pdf | - | Boardflex Sensitive | - | 2225 (5763 Metric) | X7R | 0.098" (2.50mm) | - | - | - | - | - | 2225Y | Tape & Reel (TR) | FlexiCap™ | - | - | 10V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.224" L x 0.248" W (5.70mm x 6.30mm) | - | Soft Termination | 0.027 µF | ±20% | ||||
| 06035A1R0CAT4A | KYOCERA AVX | CAP CER SMD | Varastossa39115 pcs | - | General Purpose | - | 0603 (1608 Metric) | C0G, NP0 | 0.035" (0.90mm) | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 50V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.81mm) | - | - | 1 pF | ±0.25pF | |||||
| SA102A680JAAAP-I | KYOCERA AVX | CAP CER 68PF 200V C0G/NP0 AXIAL | Varastossa574086 pcs | SA102A680JAAAP-I.pdf | - | General Purpose | - | Axial | C0G, NP0 | - | Straight | - | - | - | - | - | Tape & Box (TB) | SpinGuard® SA | - | - | 200V | -55°C ~ 125°C | - | Through Hole | 0.100' Dia x 0.170' L (2.54mm x 4.32mm) | - | - | 68 pF | ±5% | ||||
| 1206Y2000822JDT | Knowles Syfer | CAP CER 8200PF 200V X7R 1206 | Varastossa267693 pcs | 1206Y2000822JDT.pdf | - | High Reliability, Boardflex Sensitive | - | 1206 (3216 Metric) | X7R | 0.063" (1.60mm) | - | - | - | - | - | 1206Y | Tape & Reel (TR) | FlexiCap™ | - | - | 200V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | - | Soft Termination, High Temperature | 8200 pF | ±5% | ||||
| VJ0603D2R7BXAAP | Vishay Vitramon | CAP CER 2.7PF 50V C0G/NP0 0603 | Varastossa174424 pcs | VJ0603D2R7BXAAP.pdf | - | RF, Microwave, High Frequency | - | 0603 (1608 Metric) | C0G, NP0 | 0.037' (0.94mm) | - | - | - | - | - | VJ0603 | Tape & Reel (TR) | VJ HIFREQ | - | - | 50V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.063' L x 0.031' W (1.60mm x 0.80mm) | - | High Q, Low Loss | 2.7 pF | ±0.1pF | ||||
| 1808YA250391FCRSP | Knowles Syfer | CAP CER 390PF 250V C0G/NP0 1808 | Varastossa127962 pcs | 1808YA250391FCRSP.pdf | - | Safety, Boardflex Sensitive | - | 1808 (4520 Metric) | C0G, NP0 (1B) | 0.079' (2.00mm) | - | - | - | - | - | 1808Y | Tape & Reel (TR) | FlexiCap™ | - | - | 250V | -55°C ~ 125°C | X2 | Surface Mount, MLCC | 0.177' L x 0.079' W (4.50mm x 2.00mm) | - | Soft Termination, High Voltage | 390 pF | ±1% | ||||
| C0805C430F1GACTU | KEMET | CAP CER 43PF 100V NP0 0805 | Varastossa38067 pcs | C0805C430F1GACTU.pdf | Tape & Reel (TR) | General Purpose | - | 0805 (2012 Metric) | C0G, NP0 | 0.035" (0.88mm) | - | - | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | C0805C430F1GAC C0805C430F1GAC7800 C0805C430F1GAC7867 |
- | - | C | 51 Weeks | 43pF ±1% 100V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0805 (2012 Metric) | 100V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | - | Low ESL | 43pF | ±1% | ||||
| 0603Y0250181JCR | Knowles Syfer | CAP CER 180PF 25V C0G/NP0 0603 | Varastossa291939 pcs | 0603Y0250181JCR.pdf | - | High Reliability, Boardflex Sensitive | - | 0603 (1608 Metric) | C0G, NP0 | 0.031' (0.80mm) | - | - | - | - | - | 0603Y | Tape & Reel (TR) | FlexiCap™ | - | - | 25V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.063' L x 0.031' W (1.60mm x 0.80mm) | - | Soft Termination, High Temperature | 180 pF | ±5% | ||||
| 2225Y0630392FFR | Knowles Syfer | CAP CER 3900PF 63V C0G/NP0 2225 | Varastossa558967 pcs | 2225Y0630392FFR.pdf | - | High Reliability, Boardflex Sensitive | - | 2225 (5763 Metric) | C0G, NP0 (1B) | 0.098' (2.50mm) | - | - | - | - | - | 2225Y | Tape & Reel (TR) | FlexiCap™ | - | - | 63V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.224' L x 0.248' W (5.70mm x 6.30mm) | - | Soft Termination | 3900 pF | ±1% | ||||
| 1808J5000151KDT | Knowles Syfer | CAP CER 150PF 500V X7R 1808 | Varastossa260985 pcs | 1808J5000151KDT.pdf | - | High Reliability | - | 1808 (4520 Metric) | X7R | 0.079' (2.00mm) | - | - | - | - | - | 1808J | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 500V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.177' L x 0.079' W (4.50mm x 2.00mm) | - | High Temperature | 150 pF | ±10% | ||||
| 2225Y2000391JFT | Knowles Syfer | CAP CER 390PF 200V C0G/NP0 2225 | Varastossa767515 pcs | 2225Y2000391JFT.pdf | - | High Reliability, Boardflex Sensitive | - | 2225 (5763 Metric) | C0G, NP0 (1B) | 0.098' (2.50mm) | - | - | - | - | - | 2225Y | Tape & Reel (TR) | FlexiCap™ | - | - | 200V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.224' L x 0.248' W (5.70mm x 6.30mm) | - | Soft Termination | 390 pF | ±5% | ||||
| GMC21CG3R0B50NTD | Cal-Chip Electronics, Inc. | CAP CER 3PF 50V C0G/NP0 0805 | Varastossa230000 pcs | - | General Purpose | - | 0805 (2012 Metric) | C0G, NP0 | 0.037" (0.95mm) | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | GMC | - | - | 50V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | - | - | 3 pF | ±0.1pF | |||||
| C4532C0G2E683J230KN | TDK Corporation | CAP CER 0.068UF 250V C0G 1812 | Varastossa29948 pcs | C4532C0G2E683J230KN.pdf | - | General Purpose | - | 1812 (4532 Metric) | C0G, NP0 | 0.098" (2.50mm) | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | C | - | - | 250V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) | - | - | 0.068 µF | ±5% | ||||
| 1206Y1000102KET | Knowles Syfer | CAP CER 1000PF 100V X7R 1206 | Varastossa33378 pcs | 1206Y1000102KET.pdf | Tape & Reel (TR) | Automotive, Boardflex Sensitive | - | 1206 (3216 Metric) | X7R (2R1) | 0.063" (1.60mm) | - | - | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | - | - | - | FlexiCap™ | 9 Weeks | 1000pF ±10% 100V Ceramic Capacitor X7R (2R1) 1206 (3216 Metric) | 100V | -55°C ~ 125°C | AEC-Q200 | Surface Mount, MLCC | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | - | Soft Termination | 1000pF | ±10% | ||||
| 1206Y0630221JQT | Knowles Syfer | CAP CER 220PF 63V C0G/NP0 1206 | Varastossa731850 pcs | 1206Y0630221JQT.pdf | - | RF, Microwave, High Frequency, Boardflex Sensitive | - | 1206 (3216 Metric) | C0G, NP0 (1B) | 0.063" (1.60mm) | - | - | - | - | - | 1206Y | Tape & Reel (TR) | FlexiCap™ | - | - | 63V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | - | High Q, Low Loss, Soft Termination | 220 pF | ±5% | ||||
| CDR32BP152AFWSAT | Vishay Vitramon | CAP CER 1500PF 50V BP 1206 | Varastossa134646 pcs | CDR32BP152AFWSAT.pdf | - | High Reliability | - | 1206 (3216 Metric) | BP | 0.051" (1.30mm) | - | S (0.001%) | - | - | - | CDR32 | Tape & Reel (TR) | Military, MIL-PRF-55681, CDR32 | - | - | 50V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | - | - | 1500 pF | ±1% | ||||
| C336C563JAG5TA7301 | KEMET | CAP CER 0.056UF 250V C0G/NP0 RAD | Varastossa47357 pcs | C336C563JAG5TA7301.pdf | - | General Purpose | 0.200" (5.08mm) | Radial | C0G, NP0 | - | Formed Leads - Kinked | - | - | - | - | C336C | Tape & Reel (TR) | GoldMax 300 Comm C0G | - | - | 250V | -55°C ~ 125°C | - | Through Hole | 0.280" L x 0.160" W (7.11mm x 4.07mm) | 0.400" (10.16mm) | Low ESL | 0.056 µF | ±5% | ||||
| C741U152MSWDCA7317 | KEMET | CAP CER 1.5NF X1/Y1 440V/400V | Varastossa33269 pcs | C741U152MSWDCA7317.pdf | - | Safety | 0.394" (10.00mm) | Radial, Disc | Y5U (E) | - | Formed Leads - Kinked | - | - | - | - | - | Cut Tape (CT) | C700KJN SFTY X1-440 Y1-400 | - | - | 440VAC | -40°C ~ 125°C | X1, Y1 | Through Hole | 0.433" Dia (11.00mm) | - | - | 1500 pF | ±20% | ||||
| 0603J2000561MDR | Knowles Syfer | CAP CER 560PF 200V X7R 0603 | Varastossa259019 pcs | 0603J2000561MDR.pdf | - | High Reliability | - | 0603 (1608 Metric) | X7R | 0.031" (0.80mm) | - | - | - | - | - | 0603J | Tape & Reel (TR) | - | - | - | 200V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | - | High Temperature | 560 pF | ±20% | ||||
| C1206X273J4HACAUTO | KEMET | CAP CER 1206 27NF 16V ULTRA STAB | Varastossa32676 pcs | C1206X273J4HACAUTO.pdf | - | Automotive, Boardflex Sensitive | - | 1206 (3216 Metric) | X8R | 0.039" (0.98mm) | - | - | - | - | - | C1206X | Tape & Reel (TR) | SMD Auto X8R HT150C Flex | - | - | 16V | -55°C ~ 150°C | AEC-Q200 | Surface Mount, MLCC | 0.130" L x 0.063" W (3.30mm x 1.60mm) | - | Low ESL, Soft Termination, High Temperature | 0.027 µF | ±5% | ||||
| C1210C390M4HACAUTO | KEMET | CAP CER 1210 39PF 16V ULTRA STAB | Varastossa30781 pcs | C1210C390M4HACAUTO.pdf | - | Automotive | - | 1210 (3225 Metric) | X8R | 0.035" (0.88mm) | - | - | - | - | - | C1210C | Tape & Reel (TR) | SMD Auto X8R HT150C | - | - | 16V | -55°C ~ 150°C | AEC-Q200 | Surface Mount, MLCC | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | - | Low ESL, High Temperature | 39 pF | ±20% | ||||
| 1210Y5000820JAT | Knowles Syfer | CAP CER 82PF 500V C0G/NP0 1210 | Varastossa39238 pcs | 1210Y5000820JAT.pdf | - | Automotive, Boardflex Sensitive | - | 1210 (3225 Metric) | C0G, NP0 (1B) | 0.079" (2.00mm) | - | - | - | - | - | 1210Y | Tape & Reel (TR) | FlexiCap™ | - | - | 500V | -55°C ~ 125°C | AEC-Q200 | Surface Mount, MLCC | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | - | Soft Termination | 82 pF | ±5% | ||||
![]() |
501CHB8R2ASLE | EXXELIA Temex | CAP CER 8.2PF 500V P100 1111 | Varastossa79978 pcs | - | RF, Microwave, High Frequency | - | 1111 (2828 Metric) | P100 | 0.102" (2.60mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500V | -55°C ~ 150°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.110" L x 0.110" W (2.80mm x 2.80mm) | - | High Q, Low Loss, Ultra Low ESR | 8.2 pF | ±0.05pF | ||||
![]() |
GA1210Y274JBBAR31G | Vishay Vitramon | CAP CER 0.27UF 100V X7R 1210 | Varastossa811212 pcs | GA1210Y274JBBAR31G.pdf | - | Automotive | - | 1210 (3225 Metric) | X7R | 0.076" (1.94mm) | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | GA | - | - | 100V | -55°C ~ 150°C | AEC-Q200 | Surface Mount, MLCC | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | - | - | 0.27 µF | ±5% | |||
![]() |
GCM2195G1H681GA16J | Murata Electronics | CAP CER 680PF 50V X8G 0805 | Varastossa39031 pcs | GCM2195G1H681GA16J.pdf | - | Automotive | - | 0805 (2012 Metric) | X8G | 0.037" (0.95mm) | - | - | - | - | - | GCM2195G1H | Tape & Reel (TR) | GCM | - | - | 50V | -55°C ~ 150°C | AEC-Q200 | Surface Mount, MLCC | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | - | - | 680 pF | ±2% | |||
![]() |
0805F474Z250CG | Walsin Technology Corporation | CAP CER 0.47UF 25V Y5V 0805 | Varastossa259387 pcs | 0805F474Z250CG.pdf | - | General Purpose | - | 0805 (2012 Metric) | Y5V (F) | 0.035" (0.90mm) | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | 25V | -25°C ~ 85°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | - | - | 0.47 µF | -20%, +80% | |||
![]() |
CDR35BP103BFUP\W | KYOCERA AVX | CAP CER SMP MLC HI-REL | Varastossa36672 pcs | CDR35BP103BFUP\W.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tray | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
GA1206Y823KXCBT31G | Vishay Vitramon | CAP CER 0.082UF 200V X7R 1206 | Varastossa425432 pcs | GA1206Y823KXCBT31G.pdf | - | Automotive | - | 1206 (3216 Metric) | X7R | 0.067" (1.70mm) | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | GA | - | - | 200V | -55°C ~ 150°C | AEC-Q200 | Surface Mount, MLCC | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | - | - | 0.082 µF | ±10% | |||
![]() |
ERK610Z222KDFG | KEMET | ERK610Z222KDFG | Varastossa155207 pcs | ERK610Z222KDFG.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
GRM31A5C3A470FW01D | Murata Electronics | CAP CER 47PF 1000V C0G 1206 | Varastossa43587 pcs | GRM31A5C3A470FW01D.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
GCM31A5C3A560GX01J | Murata Electronics | CAP CER 56PF 1000V C0G 1206 | Varastossa39552 pcs | GCM31A5C3A560GX01J.pdf | - | Automotive | - | 1206 (3216 Metric) | C0G, NP0 | 0.039" (1.00mm) | - | - | - | - | - | GCM31A5C3A | Tape & Reel (TR) | GCM | - | - | 1000V (1kV) | -55°C ~ 125°C | AEC-Q200 | Surface Mount, MLCC | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | - | - | 56 pF | ±2% |